UNIX
De WikiDeveloppez.
(Différences entre les versions)
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Systèmes d'exploitation]] | [[Catégorie:Systèmes d'exploitation]] | ||
| + | |||
| + | == UNIX aujourd'hui == | ||
| + | |||
| + | A l'heure actuelle, les UNIX les plus utilisés sont : | ||
| + | |||
| + | * AIX (Advanced Interactive eXecutive) d'IBM | ||
| + | * Solaris et OpenSolaris de Sun | ||
| + | * HP-UX de Hewlett-Packard | ||
| + | * IRIX de SGI | ||
| + | * UNIXWare de SCO Group | ||
| + | * la famille des BSD (OpenBSD, FreeBSD, NetBSD) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Quelques images == | ||
| + | |||
| + | * UNIX System V Release 4 (version pour x86) | ||
[[Image:Unix-SysV.png]] | [[Image:Unix-SysV.png]] | ||
Version du 28 janvier 2009 à 10:39
UNIX aujourd'hui
A l'heure actuelle, les UNIX les plus utilisés sont :
- AIX (Advanced Interactive eXecutive) d'IBM
- Solaris et OpenSolaris de Sun
- HP-UX de Hewlett-Packard
- IRIX de SGI
- UNIXWare de SCO Group
- la famille des BSD (OpenBSD, FreeBSD, NetBSD)
Quelques images
- UNIX System V Release 4 (version pour x86)

