MacBook
De WikiDeveloppez.
(Différences entre les versions)
(Nouvelle page : <rubrique id=57 /> Catégorie:Matériel Apple == Caractéristiques Techniques == === Mai 2007 === {| class="wikitable" style="width:80%;" |+ '''Les MacBook Mai 2007''' |- ! sc...) |
(→Caractéristiques Techniques) |
||
| Intel GMA X3100 | | Intel GMA X3100 | ||
144Mo Mémoire Partagée | 144Mo Mémoire Partagée | ||
| + | | NVidia GeForce 9400M | ||
| + | 256Mo SDRAM DDR3 Partagée | ||
| + | | NVidia GeForce 9400M | ||
| + | 256Mo SDRAM DDR3 Partagée | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row| Résolution | ||
| + | | 1280*800; 13,3" | ||
| + | | 1280*800; 13,3", '''rétro-éclairage LED''' | ||
| + | | 1280*800; 13,3", '''rétro-éclairage LED''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row| Connectivité | ||
| + | | 2 Ports USB, | ||
| + | 1 Port FireWire400 | ||
| + | | 2 Ports USB, | ||
| + | | 2 Ports USB, | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row|Prix | ||
| + | |949€ | ||
| + | |'''1199€''' | ||
| + | |'''1499€''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Janvier 2009 === | ||
| + | {| class="wikitable" style="width:80%;" | ||
| + | |+ '''Les MacBook Janvier 2009''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row|Modèle | ||
| + | |MacBook Blanc | ||
| + | |MacBook Alu A | ||
| + | |MacBook Alu B | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row|Référence | ||
| + | |''MB881*/A'' | ||
| + | |'''''MB466*/A''''' | ||
| + | |'''''MB467*/A''''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row| Processeur | ||
| + | |Core2Duo | ||
| + | 2.0Ghz | ||
| + | 3Mo Cache | ||
| + | (Intel Penryn T8100, 45nm, 800Mhz) | ||
| + | |Core2Duo | ||
| + | '''2.0Ghz''' | ||
| + | 3Mo Cache | ||
| + | (Intel Penryn '''P7350''', 45nm, 1066Mhz) | ||
| + | |Core2Duo | ||
| + | '''2.4Ghz''' | ||
| + | 3Mo Cache | ||
| + | (Intel Penryn '''P8400''', 45nm, 1066Mhz) | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row| Mémoire | ||
| + | | 2*1Go DDR2 | ||
| + | 667Mhz | ||
| + | | '''2*1Go DDR3''' | ||
| + | 1066Mhz | ||
| + | | '''2*1Go DDR3''' | ||
| + | 1066Mhz | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row| Disque Dur | ||
| + | | 120Go | ||
| + | Serial ATA | ||
| + | 5400tpm | ||
| + | | '''160Go''' | ||
| + | Serial ATA | ||
| + | 5400tpm | ||
| + | | '''250Go''' | ||
| + | Serial ATA | ||
| + | 5400tpm | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row| Lecteur Optique | ||
| + | | SuperDrive 8x | ||
| + | | '''SuperDrive 8x''' | ||
| + | | '''SuperDrive 8x''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope=row| Carte Graphique | ||
| + | | NVidia GeForce 9400M | ||
| + | 256Mo SDRAM DDR2 Partagée | ||
| NVidia GeForce 9400M | | NVidia GeForce 9400M | ||
256Mo SDRAM DDR3 Partagée | 256Mo SDRAM DDR3 Partagée | ||
