NVIDIA Quadro Plex
De WikiDeveloppez.
Version actuelle (20 août 2009 à 19:15) (voir la source) (→Matériel disponible) |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
=== NVIDIA Quadro Plex 2200 D2 === | === NVIDIA Quadro Plex 2200 D2 === | ||
Forme : boîtier ou rack 3U | Forme : boîtier ou rack 3U | ||
| + | |||
[[GPU]] : 2 [[Quadro FX]] 5800 | [[GPU]] : 2 [[Quadro FX]] 5800 | ||
| + | |||
[[Coeurs|Coeurs]] disponibles pour [[CUDA]] : 480 | [[Coeurs|Coeurs]] disponibles pour [[CUDA]] : 480 | ||
| + | |||
[[Framebuffer]] : 8 Go (4 Go par [[GPU]]) | [[Framebuffer]] : 8 Go (4 Go par [[GPU]]) | ||
| + | |||
Prises écran : 4 [[DVI]] et 2 [[DisplayPort]] | Prises écran : 4 [[DVI]] et 2 [[DisplayPort]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[SLI Mosaic]] : oui | [[SLI Mosaic]] : oui | ||
| + | |||
Version [[Shader Model]] : 4.0 | Version [[Shader Model]] : 4.0 | ||
| + | |||
Synchronisation des images : oui | Synchronisation des images : oui | ||
| + | |||
Stéréo : oui | Stéréo : oui | ||
=== NVIDIA Quadro Plex 2200 S4 === | === NVIDIA Quadro Plex 2200 S4 === | ||
Forme : rack 1U | Forme : rack 1U | ||
| + | |||
[[GPU]] : 4 [[Quadro FX]] 5800 | [[GPU]] : 4 [[Quadro FX]] 5800 | ||
| + | |||
[[Coeurs|Coeurs]] disponibles pour [[CUDA]] : 960 | [[Coeurs|Coeurs]] disponibles pour [[CUDA]] : 960 | ||
| + | |||
[[Framebuffer]] : 16 Go (4 Go par [[GPU]]) | [[Framebuffer]] : 16 Go (4 Go par [[GPU]]) | ||
| - | |||
| + | |||
| + | Version [[Shader Model]] : 4.0 | ||
== Source == | == Source == | ||
* [http://www.nvidia.com/page/quadroplex.html NVIDIA Quadro Plex] | * [http://www.nvidia.com/page/quadroplex.html NVIDIA Quadro Plex] | ||
Version actuelle
Ces cartes graphiques externes sont prévues pour de larges rendus 3D, montées en rack (1U ou 3U) ou en boîtiers par 2 ou par 4. Ces cartes sont reliées à un autre ordinateur qui va les piloter. La liaison est effectuée par deux câbles VHDCI, connectés sur une carte PCI-Express de l'hôte.
Ces ensembles sont de véritables monstres de puissance, qui peuvent monter jusqu'à 16 Go de mémoire, répartis sur les deux ou quatre GPU, des Quadro FX 5800.
Les NVIDIA Quadro Plex peuvent délivrer des images au format 4K, c'est-à-dire de 4096 sur 2160 pixels. Cette définition est utilisée notamment par le cinéma numérique. Mais ils peuvent aussi délivrer des images sur 4 écrans, grâce aux 4 cartes (sur deux écrans avec 2 cartes), et ce, sans perdre en puissance (un dérivé du SLI est utilisé).
Sommaire |
Matériel disponible
NVIDIA Quadro Plex 2200 D2
Forme : boîtier ou rack 3U
Coeurs disponibles pour CUDA : 480
Framebuffer : 8 Go (4 Go par GPU)
Prises écran : 4 DVI et 2 DisplayPort
SLI Mosaic : oui
Version Shader Model : 4.0
Synchronisation des images : oui
Stéréo : oui
NVIDIA Quadro Plex 2200 S4
Forme : rack 1U
Coeurs disponibles pour CUDA : 960
Framebuffer : 16 Go (4 Go par GPU)
Version Shader Model : 4.0
