Qt
De WikiDeveloppez.
(Différences entre les versions)
(→Modules) |
|||
La dernière en date est la 2010.4. | La dernière en date est la 2010.4. | ||
| + | |||
| + | == Quelles sont les options pour créer une interface graphiques ? == | ||
| + | |||
| + | Trois techniques sont actuellement possibles, sans oublier qu'elles peuvent être combinées : | ||
| + | * [[Qt Designer]], qui crée des fichiers [[XML]] décrivant l'interface, édition graphique ; | ||
| + | * le code, directement en C++, en utilisant les classes de widgets ; | ||
| + | * [[Qt Quick]], une description déclarative des interfaces, édition graphique ou textuelle. | ||
== Modules == | == Modules == | ||
