UNIX
De WikiDeveloppez.
(Différences entre les versions)
(→Quelques images) |
(→Quelques images) |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* UNIX System V Release 4 (version pour x86) | * UNIX System V Release 4 (version pour x86) | ||
| - | [[Image:Unix-SysV.png|thumb | + | [[Image:Unix-SysV.png|thumb]] |
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Image:Unix-SysV.png | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Open Solaris (2009) | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Image:Unix-Osolaris.png | ||
| + | Image:Unix-Osolarislogin.png | ||
| + | </gallery> | ||
Version du 28 janvier 2009 à 11:12
UNIX aujourd'hui
A l'heure actuelle, les UNIX les plus utilisés sont :
- AIX (Advanced Interactive eXecutive) d'IBM
- Solaris et OpenSolaris de Sun
- HP-UX de Hewlett-Packard
- IRIX de SGI
- UNIXWare de SCO Group
- la famille des BSD (OpenBSD, FreeBSD, NetBSD)
Quelques images
- UNIX System V Release 4 (version pour x86)
- Open Solaris (2009)
