UNIX
De WikiDeveloppez.
(Différences entre les versions)
m (Liens) |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
A l'heure actuelle, les UNIX les plus utilisés sont : | A l'heure actuelle, les UNIX les plus utilisés sont : | ||
| - | * AIX (Advanced Interactive eXecutive) d'IBM | + | * [[]]AIX (Advanced Interactive eXecutive) d'[[IBM]] |
| - | * Solaris et OpenSolaris de Sun | + | * [[Solaris]] et [[OpenSolaris]] de [[Sun]] |
| - | * HP-UX de Hewlett-Packard | + | * [[HP-UX]] de [[Hewlett-Packard]] |
| - | * IRIX de SGI | + | * [[IRIX]] de [[SGI]] |
| - | * UNIXWare de SCO Group | + | * [[UNIXWare]] de [[SCO Group]] |
| - | * la famille des BSD (OpenBSD, FreeBSD, NetBSD) | + | * la famille des [[BSD]] ([[OpenBSD]], [[FreeBSD]], [[NetBSD]]) |
== Quelques images == | == Quelques images == | ||
| - | * UNIX System V Release 4 (version pour x86) | + | * UNIX [[System V]] Release 4 (version pour [[x86]]) |
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| - | * Open Solaris (2009) | + | * [[Open Solaris]] (2009) |
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | * IRIX 6.5 | + | * [[IRIX]] 6.5 |
<gallery> | <gallery> | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| - | * AIX 5.3 | + | * [[AIX]] 5.3 |
<gallery> | <gallery> | ||
Version du 1 juillet 2009 à 14:39
UNIX aujourd'hui
A l'heure actuelle, les UNIX les plus utilisés sont :
- [[]]AIX (Advanced Interactive eXecutive) d'IBM
- Solaris et OpenSolaris de Sun
- HP-UX de Hewlett-Packard
- IRIX de SGI
- UNIXWare de SCO Group
- la famille des BSD (OpenBSD, FreeBSD, NetBSD)
Quelques images
- Open Solaris (2009)
- IRIX 6.5
- AIX 5.3
Liens sur developpez.com
En attendant que cette page s'étoffe un peu n'oubliez pas de consulter les pages de la rubrique UNIX
- (fr) Index News UNIX
- (fr) Le Forum UNIX
- (fr) La Rubrique AIX
- (fr) La FAQ AIX
- (fr) La rubrique BSD
- (fr) La FAQ BSD
