GUI
De WikiDeveloppez.
(Différences entre les versions)
(Nouvelle page : '''G'''raphical '''U'''ser '''I'''nterface. Interface utilisateur graphique (fenêtrée). S'oppose aux CLI.) |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Interface utilisateur graphique (fenêtrée). | Interface utilisateur graphique (fenêtrée). | ||
| + | |||
| + | Chaque [[système d'exploitation]] propose son propre [[système de fenêtrage]] : un [[serveur X]] sous [[Linux]], [[Carbon]] sous [[Mac OS X]], par exemple. | ||
| + | |||
| + | En général, les développeurs utilisent des toolkits graphiques pour pouvoir abstrairie ce [[système de fenêtrage]], souvent de très bas niveau, mais néanmoins accessible en [[C]], la plupart du temps. Voici les plus répandus : | ||
| + | * [[Qt]], utilisé par [[KDE]] | ||
| + | * [[GTK+]], utilisé par [[Gnome]] | ||
| + | * [[WxWidgets]] | ||
S'oppose aux [[CLI]]. | S'oppose aux [[CLI]]. | ||
Version du 1 juillet 2009 à 15:06
Graphical User Interface.
Interface utilisateur graphique (fenêtrée).
Chaque système d'exploitation propose son propre système de fenêtrage : un serveur X sous Linux, Carbon sous Mac OS X, par exemple.
En général, les développeurs utilisent des toolkits graphiques pour pouvoir abstrairie ce système de fenêtrage, souvent de très bas niveau, mais néanmoins accessible en C, la plupart du temps. Voici les plus répandus :
S'oppose aux CLI.
